# Benchmark 结果汇总(按 benchmark 重组)
本文档由 8 份抽取文件(out_00 ~ out_07)按 benchmark 重新分组汇总。
通用声明:所有数值均为各论文自报(取自各自 `深度分析.md` / `中文翻译.md`),跨论文同名方法(如 π0、π0.5、OpenVLA-OFT)的数值可能不同,因为训练配置、评测协议、随机种子各异。缺失/占位/图估数值保持原标注(`—` 缺失、`~` 近似/图估、`(图估)`)。数值绝对忠实,未做任何修改或推算(除各批注明的"反推值",已保留原注)。
论文分组排序:每张统一大表内,论文按发表时间倒序(arXiv 号大者在前;无 arXiv 号者排最后)。同一论文多行方法共用一个论文名,后续行论文列留空。
按模型视图:从下方各 benchmark 表格自动抽取常见对比模型行;ckpt 来源列基于原表标注/方法名归纳,若原汇总未保留下载路径则明确标为未记录;协议列会单独标出训练域、测试域和分布关系,未能从当前汇总/深度分析确认的行标为“未确认”。
协议口径:Benchmark 名称不等于训练/测试协议。下面的速查只覆盖当前最容易误读的设置;模型视图会逐行补充更细的协议说明。
| Benchmark / 设置 | 训练域 / ckpt | 测试域 | 分布关系 | 证据口径 |
|---|
| RoboTwin Clean / Randomized | Clean/Randomized 列是测试环境列,不自动说明训练 split;ImageWAM/Motus 明确含 clean + randomized 训练数据,其他论文未逐行保存。 | Clean 和/或 Randomized test split | mixed / split eval | ImageWAM、Motus 深度分析记录训练数据;其余按当前汇总保守标注。 |
| RoboTwin-Clean2Rand | Clean 训练或 clean-domain policy | Randomized Hard 测试 | OOD: Clean2Rand | Qwen-RobotManip Table 5 / §2.4 标题。 |
| RoboTwin Easy / Hard | 目标 benchmark 训练/后训练或各论文 baseline 设置;训练 split 未逐 baseline 保存。 | Easy / Hard ID benchmark split | ID / IID-ish | Qwen-RobotManip 深度分析将 Table 3 标为 ID benchmark。 |
| LIBERO-Plus | 无 “+” 行按 OOD 扰动评测阅读;带 “+ / 用 LIBERO-Plus 训练” 的行是目标域训练。 | Camera / Robot / Lang. / Light / Background / Noise / Layout 等扰动 | OOD or target-trained | MINT 深度分析明确区分无 LIBERO-Plus 训练和有 LIBERO-Plus 训练。 |
| LIBERO-PRO | base policy 冻结;π0.5-LeRobot ckpt 来自 huggingface.co/lerobot/pi05_libero_finetuned;VLS 本身 training-free。 | LIBERO 四套件的 Task / Position 扰动,每任务 20 episodes | OOD perturbation | VLS 深度分析 Table I 与代码仓库记录。 |
| LIBERO reasoning / SEAL | LIBERO reasoning 标注扩展或 runtime steering 设置,按行内方法区分。 | ID、Compose、Lang/Visual OOD 列混合出现 | ID + OOD mixed | §16 表头直接列出 ID / Compose / OOD 维度。 |
| GenBench | 16 train tasks | 44 test tasks,L1-L4 四级泛化 | generalization | ActiveVLA / §17 标注 16 train + 44 test。 |
1. LIBERO(标准四套件)
指标:Spatial / Object / Goal / Long 四套件成功率(%),Avg 为四套件平均。共 21 篇报告标准 LIBERO。数值均为各论文自报,跨论文同名方法数值可能不同。多篇论文只报聚合 Avg(分套件填 —)。粗体为该论文所提方法。
| 论文 | 方法 | 原表标注 | Spatial | Object | Goal | Long | Avg |
|---|
| LA4VLA (2606.27295, Table 4) | No pretrain | baseline | — | — | — | — | 92.85 |
| VLA | 消融 | — | — | — | — | 94.40 |
| LA | 消融 | — | — | — | — | 95.30 |
| MixPT | 所提方法 | — | — | — | — | 95.75 |
| LA-VLA | 所提方法 | — | — | — | — | 96.28 |
| ImageWAM (2606.19531, Table 2) | π0.5 | baseline | — | — | — | — | 96.9 |
| Fast-WAM | baseline | — | — | — | — | 97.6 |
| Motus | baseline | — | — | — | — | 97.7 |
| LingBot-VA | baseline | — | — | — | — | 98.5 |
| ImageWAM | 所提方法 | — | — | — | — | 98.4 |
| MaskWAM (2606.13515, Table 1) | WorldVLA | VLA | 87.6 | 96.2 | 83.4 | 60.0 | 81.8 |
| GR00T-N1 | VLA | 94.4 | 97.6 | 93.0 | 90.6 | 93.9 |
| π0 | VLA | 96.8 | 98.8 | 95.8 | 85.2 | 94.1 |
| π0.5 | VLA | 98.6 | 98.2 | 98.0 | 92.4 | 96.8 |
| Motus | WAM | 96.8 | 99.8 | 96.6 | 97.6 | 97.7 |
| FastWAM | WAM | 98.2 | 100.0 | 97.0 | 95.2 | 97.6 |
| Ours (RGB-only) | WAM 消融 | 96.8 | 99.6 | 97.0 | 95.8 | 97.3 |
| Ours (Mask-only) | WAM 消融 | 97.2 | 99.8 | 97.4 | 96.0 | 97.6 |
| Ours (MaskWAM) | 所提方法 | 98.8 | 100.0 | 98.2 | 96.4 | 98.4 |
| Qwen-VLA (2605.30280, 正文表) | 最佳 Specialist | ABot-M0/StarVLA-OFT | — | — | — | — | 98.6 |
| Qwen-VLA-Instruct | 所提(通用) | — | — | — | — | 97.9 |
| OASIS (2605.25829, Table 1) | SpatialVLA | 空间特征/预训练 | 88.2 | 89.9 | 78.6 | 55.5 | 78.1 |
| WorldVLA | 未来视觉状态 | 85.6 | 89.0 | 82.6 | 59.0 | 79.1 |
| ThinkAct | 2D 监督特征/预训练 | 88.3 | 91.4 | 87.1 | 70.9 | 84.4 |
| π0 | 多模态特征/预训练 | 96.8 | 98.8 | 95.8 | 85.2 | 94.1 |
| QDepth-VLA | 空间特征/预训练 | 97.6 | 96.6 | 95.2 | 90.0 | 94.9 |
| UniVLA | 空间特征/预训练 | 96.5 | 96.8 | 95.6 | 92.0 | 95.2 |
| Unified-VLA | 未来视觉状态/预训练 | 95.4 | 98.8 | 93.6 | 94.0 | 95.5 |
| OASIS | SE(3)监督/无预训练 | 99.0 | 98.8 | 97.4 | 95.2 | 97.6 |
| StarVLA (2604.05014, 正文) | π0+FAST | baseline | — | — | — | — | 85.5 |
| GR00T-N1.5 | baseline | — | — | — | — | 86.5 |
| OpenVLA-OFT | baseline(175K步) | — | — | — | — | 97.1 |
| StarVLA-FAST | 本文变体 | — | — | — | — | 95.4 |
| StarVLA-π | 本文变体 | — | — | — | — | 95.7 |
| StarVLA-GR00T | 本文变体 | — | — | — | — | 96.5 |
| StarVLA-OFT | 本文变体 | 97.8 | 98.6 | 96.2 | 93.8 | 96.6 |
| FutureVLA (2603.10712, 正文) | OpenVLA-OFT | baseline | — | — | — | — | 76.5 |
| π0 | baseline | — | — | — | — | 94.2 |
| GR00T-N1.5 | baseline | — | — | — | — | 93.9 |
| UniVLA | baseline | — | — | — | — | 95.2 |
| FutureVLA-OT | 所提(变体) | — | — | — | — | 98.2 |
| FutureVLA-GT | 所提方法 | — | — | — | — | 98.3 |
| DiT4DiT (2603.10448, 正文) | Qwen3DiT | 参数匹配基线 | 98.0 | 98.8 | 96.0 | 93.6 | 96.6 |
| CogVLA | baseline | — | — | — | 95.4 | 97.4 |
| π0.5 | baseline | — | — | — | 92.4 | 96.9 |
| OpenVLA-OFT | baseline | — | — | — | 94.5 | — |
| GR00T-N1.5 | baseline | — | — | — | — | 94.1 |
| DiT4DiT | 所提(SOTA) | 98.4 | 99.6 | 98.6 | 97.6 | 98.6 |
| MINT (2603.08602, Table I) | Diffusion Policy | 无预训练 | 78.3 | 92.5 | 68.3 | 50.5 | 72.4 |
| MDT | 无预训练 | 78.5 | 87.5 | 73.5 | 64.8 | 76.1 |
| WorldVLA | 无预训练 | 87.6 | 96.2 | 83.4 | 60.0 | 81.8 |
| SmolVLA | 无预训练 | 93.0 | 94.0 | 91.0 | 77.0 | 88.8 |
| MINT-30M | 无预训练(本文) | 98.6 | 99.2 | 97.4 | 93.2 | 97.1 |
| LAPA | 有预训练 | 73.8 | 74.6 | 58.8 | 55.4 | 65.7 |
| OpenVLA | 有预训练 | 84.7 | 88.4 | 79.2 | 53.7 | 76.5 |
| π0-FAST | 有预训练 | 96.4 | 96.8 | 88.6 | 60.2 | 85.5 |
| π0 | 有预训练 | 90.0 | 86.0 | 95.0 | 73.0 | 86.0 |
| UniVLA | 有预训练 | 96.5 | 96.8 | 95.6 | 92.0 | 95.2 |
| OpenVLA-OFT | 有预训练 | 96.9 | 98.1 | 95.6 | 91.1 | 95.4 |
| π0.5 | 有预训练 | 98.8 | 98.2 | 98.0 | 92.4 | 96.9 |
| MINT-4B | 有预训练(本文) | 97.4 | 99.6 | 98.2 | 97.8 | 98.3 |
| ForeAct (2602.12322, 仿真表) | OpenVLA | baseline | 84.7 | 88.4 | 79.2 | 53.7 | 76.5 |
| CoT-VLA | baseline | 87.5 | 91.6 | 87.6 | 69.0 | 83.9 |
| π0 | baseline | 96.8 | 98.8 | 95.8 | 83.2 | 94.2 |
| π0.5 | baseline | 97.3 | 98.8 | 96.9 | 94.2 | 96.8 |
| CogVLA | baseline | 97.3 | 99.8 | 96.6 | 95.4 | 97.4 |
| ForeAct (w/ π0.5) | 所提方法 | 97.3 | 99.8 | 97.3 | 95.4 | 97.5 |
| LAP (2602.10556, Table 3) | LAP-3B | language-action | — | — | — | — | 96.8 |
| LAP-3B + VQA Co. | +VQA 共训 | — | — | — | — | 97.2 |
| mimic-video (2512.15692, Table 4.2) | Diffusion Policy | scratch | 78.1 | 92.5 | 68.5 | — | 79.7 |
| Octo | finetuned | 78.9 | 85.7 | 84.6 | — | 83.1 |
| DiT Policy | finetuned | 84.2 | 96.3 | 85.4 | — | 88.6 |
| OpenVLA | finetuned | 84.7 | 88.4 | 79.2 | — | 84.1 |
| OpenVLA-OFT | finetuned | 96.2 | 98.4 | 96.2 | — | 96.9 |
| pi0.5-style VLA | scratch | 79.2 | 94.0 | 84.4 | — | 85.9 |
| mimic-video | 所提(scratch) | 94.2 | 96.8 | 90.6 | — | 93.9 |
| SwiftVLA (2512.00903, Table 3) | GR00T-N1 | 大 VLA | — | — | — | — | 93.9 |
| π0 | 大 VLA (3B) | — | — | — | — | 94.1 |
| OpenVLA-OFT | 大 VLA (7B) | — | — | — | — | 97.1 |
| SwiftVLA | 0.45B | — | — | — | — | 94.7 |
| SwiftVLA (4D input) | 1.65B | — | — | — | — | 95.1 |
| ContextVLA (2510.04246, Table 1) | GROOT N1.5 | 1-frame | — | — | — | — | 76.6 |
| ContextVLA | 8-frame | — | — | — | — | 79.0 |
| DreamVLA (2507.04447, Table 2) | DreamVLA | 所提方法 | 97.5 | 94.0 | 89.5 | 89.5 | 92.6 |
| Fast-WAM (2503.17543, Table 1) | OpenVLA | baseline | — | — | — | — | — |
| π0 | baseline | — | — | — | — | — |
| Fast-WAM w/o video co-training | 消融 | — | — | — | — | 82.6 |
| Fast-WAM-Joint | 消融 | — | — | — | — | 90.4 |
| Fast-WAM-IDM | 消融 | — | — | — | — | 90.6 |
| Fast-WAM | 所提方法 | — | — | — | — | 91.9 |
| CosmosPolicy (无 arXiv, Table 1) | OpenVLA-OFT | 次优基线 | — | — | — | — | ~95 |
| Cosmos Policy | 所提(SOTA) | — | — | — | — | 98.5 |
| G0.5 (无 arXiv, Table 4) | G0.5 | 所提方法 | — | — | — | — | 98.9 |
| Qwen-RobotManip (无 arXiv, Table 3) | π0 | baseline | — | — | — | — | 94.4 |
| π0.5 | baseline | — | — | — | — | 97.6 |
| StarVLA | baseline | — | — | — | — | 98.0 |
| Abot-M0 | baseline | — | — | — | — | 98.6 |
| Being-H0.7 | baseline | — | — | — | — | 99.2 |
| Qwen-RobotManip-scratch | 本文(从零) | — | — | — | — | 98.2 |
| Qwen-RobotManip | 本文 | — | — | — | — | 99.1 |
| Qwen-RobotManip-Context | 本文(context) | — | — | — | — | 99.2 |
| World-VLA-Loop (无 arXiv) | SFT baseline | baseline | — | — | — | — | 83.9 |
| World-VLA-Loop (首轮RL) | 所提方法 | — | — | — | — | 93.1 |
| Xiaomi-Robotics-0 (无 arXiv) | OpenVLA | baseline | — | — | — | — | 82.1 |
| OpenVLA-OFT | baseline | — | — | — | — | 86.0 |
| Xiaomi-Robotics-0 | 所提方法 | — | — | — | — | 90.8 |
异常/备注:
- MINT 的 LIBERO 原表另有 L90(LIBERO-90)列:MINT-30M 97.4、π0.5 96.0、MINT-4B 98.7(未纳入标准五列)。
- LA4VLA 原抽取行含 "87.8(Spatial:No)→95.8(LA-VLA)" 的勘误式表述,Spatial 逐列不可靠,此处分套件统一填 —。
- World-VLA-Loop 另有"LIBERO 平均 87.5%"(设置不同)的速览值,与主表 93.1 口径不同。
- 同名方法跨论文数值差异明显,例如 OpenVLA-OFT 的 Avg 在不同论文中为 95.4 / 96.9 / 97.1;π0.5 为 96.8 / 96.9 / 97.6 等——均为各论文自报,未统一。
2. RoboTwin(2.0 及变体)
共 11 篇(Motus、SwiftVLA、Fast-WAM、GigaWorld-Policy、ImageWAM、MaskWAM、StarVLA、LingBot-VLA、G0.5、Qwen-RobotManip、Qwen-VLA)。RoboTwin 2.0 标准指标为 Clean / Randomized 环境下的成功率(SR,部分论文用 0–1 分数,部分用百分数,保留原样);另有 Easy/Hard、Clean2Rand、指令跟随(IF)等变体设置。数值均为各论文自报。
协议提醒:Clean / Randomized 是测试环境列,不自动等价于“clean 训练 / randomized 训练”。ImageWAM 与 Motus 的深度分析保留了 clean + randomized 训练数据;Qwen-RobotManip Table 3 属于 ID benchmark,Table 5 是 Clean2Rand,Table 8 是 IF。未保留训练 split 的行在模型视图中标为“未确认”。
2.1 RoboTwin 2.0(Clean / Randomized 成功率)
| 论文 | 方法 | 原表标注 | Clean | Randomized |
|---|
| ImageWAM (2606.19531, Table 1) | π0.5 | baseline | — | 79.75 |
| Motus | baseline | — | 87.80 |
| FastWAM | baseline | — | 91.83 |
| LingBot-VA | baseline | — | 92.20 |
| ImageWAM (FLUX.2 4B) | 所提方法 | 93.20 | 93.56 |
| MaskWAM (2606.13515, Table 2, 6随机化任务Avg) | π0 | VLA | — | 72.8 |
| FastWAM | WAM | — | 87.7 |
| Ours (RGB-only) | 消融 | — | 87.3 |
| Ours (Mask-only) | 消融 | — | 88.8 |
| Ours (MaskWAM) | 所提方法 | — | 92.2 |
| StarVLA (2604.05014, 50任务) | π0 | baseline | 65.9 | 58.4 |
| X-VLA | baseline | 72.9 | 72.8 |
| Lingbot-VLA | baseline | 88.6 | 86.7 |
| StarVLA-GR00T | 本文变体 | 88.0 | 88.5 |
| StarVLA-π | 本文变体 | 88.1 | 88.8 |
| LingBot-VLA (2601.18692, Table 2) | Ours w/o depth | 本文(无深度) | 82.74 | 76.76 |
| Ours w/ depth | 本文(深度蒸馏) | 88.56 | 86.68 |
| Motus (2512.13030, 4.1, 50任务) | π0.5 | VLA | 42.98 | 41.64 |
| X-VLA | VLA | 72.90 | 72.44 |
| Motus (Stage 1 only) | 消融 | 77.00 | 82.86 |
| Motus (full) | 所提方法 | 85.66 | 86.48 |
备注:LingBot-VLA 另报 Process Score(Clean PS 86.90 / Random PS 85.54,w/o depth);MaskWAM 逐任务(Hammer/Bell/Card/Burger/Stand/Shoe)见 out_06 原表。
2.2 RoboTwin 2.0(仅报聚合 SR,无 Clean/Randomized 拆分)
| 论文 | 方法 | 原表标注 | SR |
|---|
| GigaWorld-Policy (2603.17240, 4.1, 仿真SR) | π0.5 | baseline | 0.48 |
| Motus | baseline | 0.88 |
| GigaWorld-Policy | 所提方法 | 0.86 |
| SwiftVLA (2512.00903, Table 1, post-training) | TinyVLA | 小 VLA | 0.07 |
| SmolVLA | 小 VLA (0.5B) | 0.29 |
| GO-1 | 大 VLA | 0.46 |
| π0 | 大 VLA (3.3B) | 0.47 |
| SwiftVLA | 0.45B | 0.53 |
| SwiftVLA (4D input) | 1.65B | 0.55 |
| Fast-WAM (2503.17543, Table 2) | Fast-WAM w/o video co-training | 消融 | 84.8 |
| Fast-WAM-Joint | 消融 | 80.5 |
| Fast-WAM-IDM | 消融 | 81.3 |
| Fast-WAM | 所提方法 | 91.5 |
| G0.5 (无 arXiv, Table 4) | G0.5 | 所提方法 | 93.3 |
备注:GigaWorld-Policy 正文另处提 π0.5 仿真 0.44,与速度卡 0.48 略有出入(本表采速度卡值)。SwiftVLA 边缘部署(Jetson Orin) SR:SmolVLA 0.30 / π0 0.48 / SwiftVLA 0.76(见 out_03 Table 4)。单位口径(0–1 分数 vs 百分数)沿用各论文原文。
2.3 RoboTwin(Easy / Hard 设置)
| 论文 | 方法 | 原表标注 | Easy | Hard |
|---|
| Qwen-VLA (2605.30280, 正文表) | 最佳 Specialist | ABot-M0/StarVLA-OFT | 86.0 | 85.0 |
| Qwen-VLA-Instruct | 本文(通用) | 86.1 | 87.2 |
| Qwen-RobotManip (无 arXiv, Table 3) | π0 | baseline | 65.9 | 58.4 |
| π0.5 | baseline | 82.7 | 76.8 |
| StarVLA | baseline | 85.7 | 87.3 |
| Abot-M0 | baseline | 86.1 | 85.1 |
| Being-H0.7 | baseline | 90.2 | 89.6 |
| Qwen-RobotManip-scratch | 本文(从零) | 88.7 | 88.4 |
| Qwen-RobotManip | 本文 | 93.4 | 92.5 |
| Qwen-RobotManip-Context | 本文(context) | 93.7 | 94.0 |
2.4 RoboTwin-Clean2Rand(Hard 设置,成功率%)
| 论文 | 方法 | 原表标注 | Hard |
|---|
| Qwen-RobotManip (无 arXiv, Table 5) | StarVLA | baseline | 10.6 |
| π0.5 | baseline | 47.9 |
| Qwen-RobotManip (EEF) | 本文 | 60.8 |
| Qwen-RobotManip (joint) | 本文 | 62.6 |
| Qwen-RobotManip-Context (joint) | 本文 | 69.4 |
2.5 RoboTwin-IF(指令跟随,平均成功率%)
| 论文 | 方法 | 原表标注 | Avg |
|---|
| Qwen-RobotManip (无 arXiv, Table 8) | GR00T-N1.7 | baseline | 16.6 |
| StarVLA | baseline | 29.4 |
| π0.5 | baseline | 49.6 |
| Qwen-RobotManip-Context | 本文 | 72.0 |
| Qwen-RobotManip | 本文 | 72.2 |
3. SimplerEnv
共 11 篇。子环境:Google-Robot(Fractal,多用 Visual Matching / Variant Aggregation)、WidowX-Bridge(多任务平均成功率)、OOD。指标为成功率(%)。数值均为各论文自报,跨论文同名方法可能不同。
3.1 Google-Robot(Fractal)
| 论文 | 方法 | 原表标注 | Visual Matching (Avg %) | Variant Aggregation |
|---|
| StarVLA (2604.05014) | CogACT | baseline | 74.8 | 61.3 |
| SpatialVLA | baseline | 75.1 | 70.7 |
| StarVLA-OFT | 本文 | 76.0 | 70.2 |
| FutureVLA (2603.10712) | OpenVLA-OFT | baseline | 47.5 | — |
| π0 | baseline | 52.7 | — |
| GR00T-N1.5 | baseline | 35.2 | — |
| Villa-X | baseline | 59.6 | — |
| FutureVLA-OT | 所提(变体) | 77.6 | — |
| FutureVLA-GT | 所提方法 | 80.1 | — |
| DeFI (无 arXiv, ICLR 2026) | OpenVLA | baseline | 27.7 | — |
| TraceVLA | baseline | 42.0 | — |
| DeFI | 所提(SOTA) | 51.2 | — |
| Xiaomi-Robotics-0 (无 arXiv) | GR00T-N1 | baseline | 53.7 | — |
| Xiaomi-Robotics-0 | 所提方法 | 68.5 | — |
DeFI 逐任务(Visual Matching):Pick Coke Can 54.2 / Move Near 60.7 / Open-Close Drawer 38.6(DeFI);TraceVLA 28.0/53.7/57.0;OpenVLA 16.3/46.2/35.6。
3.2 WidowX-Bridge
| 论文 | 方法 | 原表标注 | WidowX-Bridge Avg SR(%) |
|---|
| Qwen-VLA (2605.30280) | 最佳 Specialist | baseline | 64.6 |
| Qwen-VLA-Instruct | 本文 | 73.7 |
| StarVLA (2604.05014) | SpatialVLA | baseline | 42.7 |
| CogACT | baseline | 51.3 |
| GR00T N1.5 | baseline | 61.9 |
| StarVLA-OFT | 本文变体 | 64.6 |
| StarVLA-GR00T | 本文变体 | 65.3 |
| FutureVLA (2603.10712) | OpenVLA-OFT | baseline | 30.2 |
| π0 | baseline | 20.9 |
| GR00T-N1.5 | baseline | 61.9 |
| UniVLA | baseline | 47.9 |
| Villa-X | baseline | 40.8 |
| FutureVLA-OT | 所提(变体) | 63.6 |
| FutureVLA-GT | 所提方法 | 71.9 |
| mimic-video (2512.15692) | OpenVLA | finetuned | 14.6 |
| Octo | finetuned | 16.0 |
| ThinkAct | pretrained | 43.8 |
| FLOWER | finetuned | 45.0 |
| pi0.5-style VLA | scratch | 35.4 |
| mimic-video | scratch | 46.9 |
| mimic-video (τv-tuning) | 所提方法 | 56.3 |
| ContextVLA (2510.04246) | GROOT N1.5 | 1-frame | 41.9 |
| ContextVLA | 8-frame | 56.2 |
| FSD / SeeingToDoing (2505.08548) | RoboPoint | 零样本 baseline | 17.7 |
| OpenVLA-OFT | 端到端 VLA | 41.8 |
| FSD-13B | 本文(零样本) | 40.6 |
| LAPA (2410.11758) | Scratch | baseline | 0.7 |
| LAPA (Human Videos) | 所提方法 | 45.8 |
| OpenVLA (2406.09246, BridgeData V2 17任务) | RT-1-X | 35M | 18.5 |
| Octo | 93M | 20.0 |
| RT-2-X | 55B | 50.6 |
| OpenVLA | 7B | 70.6 |
| G0.5 (无 arXiv) | G0.5 | 所提方法(SimplerEnv-Bridge) | 87.3 |
mimic-video 逐任务(WidowX-Bridge):Put Carrot/Put Spoon/Stack Blocks/Eggplant,见 out_02 原表。OpenVLA 该表原文标注为"真机 out-of-the-box, SimplerEnv 风格多平台评估",同时报 Google Robot(12任务):RT-1-X 33.3 / Octo 26.7 / RT-2-X 78.3 / OpenVLA 85.0。
3.3 SimplerEnv-OOD
| 论文 | 方法 | 原表标注 | SR(%) |
|---|
| Qwen-VLA (2605.30280) | π0.5 | baseline | 12.6 |
| Qwen-VLA | 本文 | 32.0 |
4. CALVIN
共 8 篇(含 ABC→D 7 篇、ABCD→D 1 篇)。指标:连续链式 1/2/3/4/5 条指令的成功率,Avg.Len 为平均完成任务链长度(满分5)。数值均为各论文自报;注意 SuSIE 原文用 0–1 分数,其余多数用百分数,均保留原样,故跨论文数值不可直接比较。
4.1 CALVIN(ABC→D,零样本泛化)
| 论文 | 方法 | 原表标注 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Avg.Len |
|---|
| OASIS (2605.25829, Table 2) | SuSIE | 未来视觉状态/预训练 | 87.0 | 69.0 | 49.0 | 38.0 | 26.0 | 2.69 |
| 3D Diffuser Actor† | 3D 特征(多视图RGB-D) | 93.8 | 80.3 | 66.2 | 53.3 | 41.2 | 3.35 |
| ReconVLA | 空间特征/预训练 | 95.6 | 87.6 | 76.9 | 69.3 | 64.1 | 3.95 |
| Seer-Large | 未来视觉状态/预训练 | 96.3 | 91.6 | 86.1 | 80.3 | 74.0 | 4.28 |
| VPP | 未来视觉状态/预训练 | 96.5 | 90.9 | 86.6 | 82.0 | 76.9 | 4.33 |
| Unified-VLA | 未来视觉状态/预训练 | 98.9 | 94.8 | 89.0 | 82.8 | 75.1 | 4.41 |
| DreamVLA | 未来视觉状态/预训练 | 98.2 | 94.6 | 89.5 | 83.4 | 78.1 | 4.44 |
| OASIS | SE(3)监督/无预训练 | 98.1 | 94.9 | 91.7 | 88.9 | 83.3 | 4.57 |
| DreamVLA (2507.04447, Table 1) | DreamVLA | 所提方法 | — | — | — | — | — | 4.44 |
| GHIL-Glue (2410.20018, Table I) | LCBC Diffusion Policy | baseline | 68.5 | 43.0 | 22.5 | 11.0 | 6.8 | 1.52 |
| SuSIE | baseline | 89.8 | 75.0 | 57.5 | 41.8 | 29.8 | 2.94 |
| GHIL-Glue (SuSIE) | 仅Aug De-sync | 95.2 | 84.0 | 69.5 | 56.0 | 46.2 | 3.51 |
| GHIL-Glue (SuSIE) | 仅Subgoal Filtering | 88.5 | 75.5 | 56.2 | 43.0 | 32.5 | 2.96 |
| GHIL-Glue (SuSIE) | 完整 | 95.2 | 88.5 | 73.2 | 62.5 | 49.8 | 3.69 |
| UniPi | baseline | 56.8 | 28.3 | 12.0 | 3.5 | 1.5 | 1.02 |
| GHIL-Glue (UniPi) | 仅Aug De-sync | 60.2 | 29.5 | 12.5 | 5.5 | 1.8 | 1.1 |
| GHIL-Glue (UniPi) | 仅Subgoal Filtering | 69.5 | 40.0 | 15.8 | 6.5 | 4.2 | 1.36 |
| GHIL-Glue (UniPi) | 完整 | 75.2 | 44.8 | 19.7 | 11.2 | 5.5 | 1.56 |
| DISCO (2406.09767, 表6.2) | RT-1 | | 53.3 | 22.2 | 9.4 | 3.8 | 1.3 | 0.90 |
| RoboFlamingo | | 82.4 | 61.9 | 46.6 | 33.1 | 23.5 | 2.48 |
| SuSIE | | 87.0 | 69.0 | 49.0 | 38.0 | 26.0 | 2.69 |
| DeeR-VLA | | — | — | — | — | — | 2.90 |
| 3D Diffuser Actor | | 92.2 | 78.7 | 63.9 | 51.2 | 41.2 | 3.27 |
| Vanilla inpt. | | 92.9 | 78.6 | 64.9 | 51.4 | 41.9 | 3.30 |
| DISCO | 所提方法 | 94.7 | 82.9 | 71.0 | 58.8 | 49.4 | 3.57 |
| SuSIE (2310.10639, 深度分析6.1, 0–1分数) | AugLC | 语言条件基线 | 0.69 | 0.43 | 0.22 | 0.09 | 0.05 | — |
| UniPi (Ours 复现) | 论文复现的 UniPi | 0.56 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | — |
| SuSIE | 图像编辑subgoal+GCBC | 0.87 | 0.69 | 0.49 | 0.38 | 0.26 | — |
| DeFI (无 arXiv, ICLR 2026) | DeFI (多视角) | 所提(SOTA) | 97.9 | 94.2 | 90.7 | 87.0 | 81.2 | 4.51 |
| VPP (多视角) | 基线 | 96.5 | 90.9 | 86.6 | 82.0 | 76.9 | 4.33 |
| Seer (多视角) | 基线 | 96.3 | 91.6 | 86.1 | 80.3 | 74.0 | 4.28 |
| π0.5 (多视角) | 基线 | 94.8 | 87.4 | 78.2 | 71.7 | 64.3 | 3.97 |
| DeFI (单视角) | 所提 | 92.9 | 87.2 | 81.2 | 75.0 | 68.4 | 4.05 |
| UP-VLA | 基线 | — | — | — | — | — | 4.08 |
| UniVLA | 基线 | — | — | — | — | — | 3.80 |
| CLOVER | 基线 | — | — | — | — | — | 3.53 |
| OpenVLA | 基线 | — | — | — | — | — | 3.27 |
| Xiaomi-Robotics-0 (无 arXiv) | GR00T-N1 | | — | — | — | — | — | 4.70 |
| Xiaomi-Robotics-0 | 所提方法 | — | — | — | — | — | 4.78 |
备注:DreamVLA 消融(Fig.6/Table 5):Vanilla VLA Avg.Len 3.64、+Dynamic Region 4.32。SuSIE 只报 1–5 分步成功率(0–1),无 Avg.Len。
4.2 CALVIN(ABCD→D)
| 论文 | 方法 | 原表标注 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Avg.Len |
|---|
| MINT (2603.08602, Table I) | RT-1 | baseline | 84.4 | 61.7 | 43.8 | 32.3 | 22.7 | 2.45 |
| Robo-Flamingo | baseline | 96.4 | 89.6 | 82.4 | 74.0 | 66.0 | 4.09 |
| π0.5 | baseline | 94.2 | 89.3 | 82.7 | 78.5 | 70.3 | 4.15 |
| RoboVLMs | baseline | 96.7 | 93.0 | 89.9 | 86.5 | 82.6 | 4.49 |
| MINT-4B | 本文 | 97.4 | 94.2 | 91.7 | 88.2 | 86.1 | 4.57 |
备注:CALVIN 的 D→D 设置在 8 份抽取中无论文报告。VLS(2602.03973) 的 CALVIN 未按 1–5 链长报告(仅报 MovableObjects 94 / ArticulatedParts 87 任务组成功率),归入 §16 附注/其他,不并入本节。
5. RoboCasa
共 7 篇(GR00T-N1、MimicDroid、UniT-Humanoid、CosmosPolicy、DIAL、DiT4DiT、HSAT-AT)。RoboCasa 有多种设置:Franka 20 任务 / 厨房 24 任务 / GR1 桌面 24 任务 / Few-Shot L1-L3 / ICL。指标为成功率(部分论文 0–1,部分百分数)。数值均为各论文自报,任务集与本体不同,不同小节间不可直接比较。
5.1 RoboCasa(Franka 20 任务 / 厨房 24 任务,平均 SR)
| 论文 | 方法 | 原表标注 | Avg SR |
|---|
